| Msze św. z racji poświęcenia pól | |||
| Data | Godz. | Miejscowość | |
| 04 maja | 18.00 | Antonielów | |
| 07 maja | 18.00 | Łopuszno
ul. Włoszczowska / ul. Polna / ul. Ogrodowa |
|
| 10 maja | 18.00 | Łopuszno
ul. Kielecka / ul. Górki Łopuszańskie |
|
| 11 maja | 18.00 | Eustachów Duży | |
| 13 maja | 18.00 | Czałczyn | |
| 14 maja | 18.00 | Barycz | |
| 15 maja | 18.00 | Wielebnów | |
| 17 maja | 18.00 | Orczów | |
| 18 maja | 18.00 | Wielebnów, ul. Zasłońce | |
| 20 maja | 18.00 | Eustachów Mały | |
| Snochowice, ul. Sojawa | |||
| 21 maja | 18.00 | Jedle | |
| Snochowice, ul. Mała | |||
| 22 maja | 16.00 | Kaplica w Piotrowcu: Piotrowiec (całość) | |
| 16.00 | Kaplica w Grabownicy | Grabownica | |
| Czartoszowy i Michala Góra | |||
| 18.00 | Snochowice
ul. Dużą / ul. Komorniki |
||
| Łopuszno, ul. Przedborska | |||
| 24 maja | 7.00 | Marianów (mały) | |
| 18.00 | Jasień | ||
| 25 maja | 18.00 | Marianów (duży) | |
| Snochowice, ul. Okrajek | |||
| 27 maja | 18.00 | Snochowice
ul. Zagóra / ul. Zagórki |
|
| 28 maja | 18.00 | Józefina | |
| Olszówka | |||
